![]() |
免疫缺陷鼠料點擊次數:221
發布時間:2020-08-15 10:40:08 |
---|
主要原料 | 主要營養成分保證值(g/kg) | ||
蛋白源 | 豆粕、魚粉、啤酒酵母粉 | 指標 | |
脂肪源 | 植物油 | 水分 | ≦100 |
碳水化合物源 | 玉米、面粉 | 粗蛋白 | ≧220 |
纖維源 | 麩皮 | 粗脂肪 | ≧60 |
粗纖維 | ≦50 | ||
粗灰分 | ≦80 | ||
礦物質 | 磷酸氫鈣、石粉、食 鹽、鐵、銅、錳、鋅等 |
鈣 | ≧10-18 |
磷 | ≧6-12 | ||
維生素 | VA、VD、VE、VK、B 族維生素、膽堿等 |
賴氨酸 | ≧13.2 |
蛋氨酸+ 胱氨酸 |
≧7.8 |
飼料名稱 | 包裝 | 規格 | 飼料形狀 |
免疫缺陷鼠料 | 真空紙箱 | 2.5kg×4/箱 5kg×2/箱 |
12顆粒 |