![]() |
猴生長繁殖料點擊次數:257
發布時間:2020-08-15 10:51:31 |
---|
主要原料 | 主要營養成分保證值(g/kg) | ||
蛋白源 | 豆粕、魚粉 | 指標 | |
脂肪源 | 植物油 | 水分 | ≦100 |
碳水化合物源 | 玉米、面粉 | 粗蛋白 | ≧160 |
纖維源 | 麩皮 | 粗脂肪 | ≧40 |
粗纖維 | ≦40 | ||
粗灰分 | ≦70 | ||
礦物質 | 磷酸氫鈣、石粉、食 鹽、鐵、銅、錳、鋅等 |
鈣 | ≧8-12 |
磷 | ≧6-8 | ||
維生素 | VA、VD、VE、VK、B 族維生素、膽堿等 |
賴氨酸 | ≧8.5 |
蛋氨酸+ 胱氨酸 |
≧6.0 |
飼料代碼 | 包裝 | 規格 | 微生物 控制 |
飼料形狀 |
HD8015 | 雙層 塑料袋 |
10kg/袋 | 普通 | 膨化顆粒 |